Моноблокові літієві акумулятори
Потужні LiFePO4 акумулятори, розроблені для забезпечення резервного живлення в різних сферах застосування.
Переваги
- Висока експлуатаційна надійність
- Вироблені по технології LiFePO4
- Не вимагають технічного обслуговування
- Простий монтаж
- Тривалий термін служби
- Можливість послідовного підключення (до 4 шт)
- Можливість паралельного підключення (до 4 гілок)
Технічні характеристики
| Тип | Ном. напруга | Ємність при 25°С | Енергія | Розміри | Вага | Проспект | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Висота | Глибина | ||||||
| В | А·год | Вт·год | мм | мм | мм | кг | ||
| SCIFP1225 | 12,8 | 25 | 300 | 165 | 175 | 126 | 2,6 | |
| SCIFP1250 | 12,8 | 50 | 640 | 225 | 183 | 147 | 7,0 | |
| SCIFP12100 | 12,8 | 100 | 1280 | 330 | 216 | 173 | 12,0 | |
| SCIFP12150 | 12,8 | 150 | 1920 | 483 | 240 | 170 | 14,0 | |
| SCIFP12200 | 12,8 | 200 | 2560 | 522 | 220 | 234 | 24,0 | |
| LiFePO4 24100 | 25,6 | 100 | 2560 | 483 | 240 | 170 | 20,5 | |
| LiFePO4 24200 | 25,6 | 200 | 2560 | 520 | 220 | 269 | 38,0 | |
Стандартизація
IEC 60950, IEC 62321, IEC 62133, UN38.3, UL1642
Сфери застосування
- Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
- Універсальне застосування