Sunlight Tubular Flex
Sunlight Tubular Flex — це високотехнологічні тягові акумуляторні батареї, створені з урахуванням сучасних вимог до безперебійного енергозабезпечення промислового обладнання. В основі конструкції — трубчаста технологія позитивних пластин, яка забезпечує високу енергоємність, тривалий експлуатаційний ресурс та стабільні характеристики за умов інтенсивної циклічної роботи.
Завдяки використанню добірних матеріалів і впровадженню інженерних рішень останнього покоління, батареї Sunlight Tubular Flex демонструють низький рівень експлуатаційних витрат, високу надійність у складних умовах, а також повну відповідність сучасним екологічним стандартам.
Ці акумулятори є оптимальним вибором для підприємств середнього та великого масштабу, де техніка працює в багатозмінному режимі, а стабільність електропостачання відіграє ключову роль у безперебійному виробничому процесі.
Основні переваги
- Висока потужність та надійність
- Підвищена енергоємність
- Відмінне співвідношення ціна-якість
- Повністю ізольована, болтові виводи та з’єднувачі
- Оновлена технологія трубчастих пластин, що забезпечує великий циклічний ресурс.
- Екологічно чисті – повністю підлягають переробці
Технічні характеристики
- Час заряду: 7 – 14 год
- Середній інтервал доливання води: 1 раз на 10 циклів (при використанні системи перемішування електроліту – 1 раз на 40 циклів)
- Наявність спеціального зарядного приміщення є обов’язковою
- Позитивні трубчасті пластини із ≥99,99 % свинцю.
- Номінальна ємність 180 – 2000 А·год
- Тип виводу F-M10
- 1500 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
- Розміри по DIN та BS, згідно IEC 60254-2
- Виготовляється відповідно до DIN EN ISO 9001
- Захист навколишнього середовища відповідно до DIN EN ISO 14001
Опційно
- Автоматична система доливання води Aquamatic
- Система перемішування електроліту
Технічні дані
Тип | Ном. ємність, А·год | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота,** мм | Вага з електро- літом***, кг |
---|---|---|---|---|---|
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.5 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 12 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.4 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.5 |
9 PzS 540 | 540 | 173 | 198 | 370 | 33 |
10 PzS 600 | 600 | 191 | 198 | 370 | 36.5 |
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 10 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.4 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.7 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.3 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.1 |
9 PzS 720 | 720 | 173 | 198 | 435 | 39.3 |
10 PzS 800 | 800 | 191 | 198 | 435 | 43.4 |
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 11.9 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 17 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 22.1 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 27.1 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 32.2 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 37.2 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 42.3 |
9 PzS 810 | 810 | 173 | 198 | 505 | 47.4 |
10 PzS 900 | 900 | 191 | 198 | 505 | 52.4 |
2 PzS 210 | 210 | 47 | 198 | 541 | 13.5 |
3 PzS 315 | 315 | 65 | 198 | 541 | 19.1 |
4 PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 541 | 24.6 |
5 PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 541 | 30.5 |
6 PzS 630 | 630 | 119 | 198 | 541 | 36.1 |
7 PzS 735 | 735 | 137 | 198 | 541 | 41.8 |
8 PzS 840 | 840 | 155 | 198 | 541 | 47.4 |
9 PzS 945 | 945 | 173 | 198 | 541 | 53.1 |
10 PzS 1050 | 1050 | 191 | 198 | 541 | 58.4 |
2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 14.2 |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 20.3 |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 26.4 |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 32.4 |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 39 |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 44.7 |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 50.6 |
9 PzS 1035 | 1035 | 173 | 198 | 575 | 56.6 |
10 PzS 1150 | 1150 | 191 | 198 | 575 | 62.7 |
2 PzS 250 | 250 | 47 | 198 | 595 | 15 |
3 PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 595 | 21.2 |
4 PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 595 | 27.4 |
5 PzS 625 | 625 | 101 | 198 | 595 | 33.9 |
6 PzS 750 | 750 | 119 | 198 | 595 | 40.3 |
7 PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 595 | 46.5 |
8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 595 | 53.1 |
9 PzS 1125 | 1125 | 173 | 198 | 595 | 59.4 |
10 PzS 1250 | 1250 | 191 | 198 | 595 | 66 |
2 PzS 280 | 280 | 47 | 198 | 715 | 17.5 |
3 PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 24.7 |
4 PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 31.8 |
5 PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 39.3 |
6 PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 715 | 46.7 |
7 PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 53.9 |
8 PzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 715 | 61.3 |
9 PzS 1260 | 1260 | 173 | 198 | 715 | 68.6 |
10 PzS 1400 | 1400 | 191 | 198 | 715 | 76 |
2 PzS 310 | 310 | 47 | 198 | 740 | 18.9 |
3 PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 740 | 26.7 |
4 PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 740 | 34.6 |
5 PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 740 | 42.6 |
6 PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 740 | 50.5 |
7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 740 | 58.5 |
8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 740 | 66.4 |
9 PzS 1395 | 1395 | 173 | 198 | 740 | 74.4 |
10 PzS 1550 | 1550 | 191 | 198 | 740 | 82.4 |
2 PzB 110* | 110 | 45 | 160 | 428 | 7.9 |
3 PzB 165* | 165 | 61 | 160 | 428 | 11 |
4 PzB 220 | 220 | 77 | 160 | 428 | 14 |
5 PzB 275 | 275 | 93 | 160 | 428 | 17.1 |
6 PzB 330 | 330 | 109 | 160 | 428 | 20.1 |
7 PzB 385 | 385 | 125 | 160 | 428 | 23.2 |
8 PzB 440 | 440 | 141 | 160 | 428 | 26.2 |
9 PzB 495 | 495 | 157 | 160 | 428 | 29.2 |
10 PzB 550 | 550 | 173 | 160 | 428 | 32.3 |
2 PzB 130* | 130 | 45 | 160 | 484 | 9.1 |
3 PzB 195* | 195 | 61 | 160 | 484 | 12.5 |
4 PzB 260 | 260 | 77 | 160 | 484 | 16.1 |
5 PzB 325 | 325 | 93 | 160 | 484 | 19.5 |
6 PzB 390 | 390 | 109 | 160 | 484 | 23 |
7 PzB 455 | 455 | 125 | 160 | 484 | 26.5 |
8 PzB 520 | 520 | 141 | 160 | 484 | 3.1 |
9 PzB 585 | 585 | 157 | 160 | 484 | 33.5 |
10 PzB 650 | 650 | 173 | 160 | 484 | 37 |
2 PzB 150* | 150 | 45 | 160 | 541 | 10.3 |
3 PzB 225* | 225 | 61 | 160 | 541 | 14.2 |
4 PzB 300 | 300 | 77 | 160 | 541 | 18.2 |
5 PzB 375 | 375 | 93 | 160 | 541 | 22.2 |
6 PzB 450 | 450 | 109 | 160 | 541 | 26.2 |
7 PzB 525 | 525 | 125 | 160 | 541 | 30.2 |
8 PzB 600 | 600 | 141 | 160 | 541 | 34.2 |
9 PzB 675 | 675 | 157 | 160 | 541 | 38.2 |
10 PzB 750 | 750 | 173 | 160 | 541 | 42.2 |
2 PzB 170 | 170 | 45 | 160 | 547.5 | 11.5 |
3 PzB 255 | 255 | 61 | 160 | 547.5 | 16.2 |
4 PzB 340 | 340 | 77 | 160 | 547.5 | 2.5 |
5 PzB 425 | 425 | 93 | 160 | 547.5 | 25 |
6 PzB 510 | 510 | 109 | 160 | 547.5 | 29.4 |
7 PzB 595 | 595 | 125 | 160 | 547.5 | 33.8 |
8 PzB 680 | 680 | 141 | 160 | 547.5 | 38.4 |
9 PzB 765 | 765 | 157 | 160 | 547.5 | 42.6 |
10 PzB 850 | 850 | 173 | 160 | 547.5 | 47.2 |
2 PzB 200* | 200 | 45 | 160 | 634 | 12.3 |
3 PzB 300* | 300 | 61 | 160 | 634 | 16.8 |
4 PzB 400 | 400 | 77 | 160 | 634 | 21.5 |
5 PzB 500 | 500 | 93 | 160 | 634 | 26.1 |
6 PzB 600 | 600 | 109 | 160 | 634 | 30.8 |
7 PzB 700 | 700 | 125 | 160 | 634 | 35.4 |
8 PzB 800 | 800 | 141 | 160 | 634 | 40.1 |
9 PzB 900 | 900 | 157 | 160 | 634 | 44.5 |
10 PzB 1000 | 1000 | 173 | 160 | 634 | 48.9 |
2 PzB 210 | 210 | 45 | 160 | 634 | 14.1 |
3 PzB 315 | 315 | 61 | 160 | 634 | 19.4 |
4 PzB 400 | 420 | 77 | 160 | 634 | 24.8 |
5 PzB 5525 | 525 | 93 | 160 | 634 | 3.1 |
6 PzB 630 | 630 | 109 | 160 | 634 | 35.4 |
7 PzB 735 | 735 | 125 | 160 | 634 | 40.9 |
8 PzB 840 | 840 | 141 | 160 | 634 | 46.3 |
9 PzB 945 | 945 | 157 | 160 | 634 | 52.5 |
10 PzB 1050 | 1050 | 173 | 160 | 634 | 58.4 |
*Відсутня система EUW/датчик рівня електроліту не встановлюється
**Висота вказана +/-2мм
***Вага залитого та зарядженого елементу +/- 5%