TAB DIN

Тягові акумуляторні батареї TAB використовуються як основне джерело живлення для складської техніки, навантажувачів, штабелерів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Вони призначені для роботи в умовах безперервного споживання енергії. Найбільш поширеним типом є класичні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом типу PzS та PzB, які поєднують високу ємність і надійність.

Компанія Акку-енерго пропонує широкий вибір тягових акумуляторів з рідким електролітом різної напруги, ємності та конструктивного виконання, з можливістю вибору між моделями з двома або чотирма виводами.

Основні переваги

  • Висока номінальна ємність
  • Надійність і довгий термін експлуатації
  • 1500 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
  • Просте технічне обслуговування
  • Низьке споживання дистильованої води
  • Швидка зарядка та стабільне збереження заряду
  • Експлуатація при температурі від -45°C до +45°C
  • Надійна робота у важких умовах – при високих навантаженнях і запиленості
  • Доступне виконання у вибухо та пожежобезпечному корпусі

Технічні характеристики

  • Час заряду: 6,5 – 14 год.
  • Середній інтервал доливання води: 1 раз на 7–10 циклів (при використанні системи перемішування електроліту – 1 раз на 40 циклів)
  • Наявність спеціального зарядного приміщення є обов’язковою
  • Номінальна ємність 100–1860 А·год
  • Тип виводу F–M10
  • Розміри по DIN та BS, згідно IEC 60254–2
  • Виготовляється відповідно до DIN EN ISO 9001
  • Захист навколишнього середовища відповідно до DIN EN ISO 14001

Опційно

  • Автоматична система доливання води Aquamatic
  • Система перемішування електроліту

Тип пластини: 50 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 100 L2 Pg 190 L100476.85.7
03 PzS 150 L3 Pg 190 L150659.67.7
04 PzS 200 L4 Pg 190 L2008312.49.9
05 PzS 250 L5 Pg 190 L25010115.312.2
06 PzS 300 L6 Pg 190 L30011918.214.5
07 PzS 350 L7 Pg 190 L35013721.116.7
08 PzS 400 L8 Pg 190 L4001552419
09 PzS 450 L9 Pg 190 L45017326.921.3
10 PzS 500 L10 Pg 190 L50019129.823.6
12 PzS 600 L12 Pg 190 L60022735.928.4

Тип пластини: 60 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 120 L2 Pg 250 L120478.56.5
03 PzS 180 L3 Pg 250 L1806511.99.2
04 PzS 240 L4 Pg 250 L2408315.411.9
05 PzS 300 L5 Pg 250 L30010118.914.6
06 PzS 360 L6 Pg 250 L36011922.417.2
07 PzS 420 L7 Pg 250 L42013725.919.9
08 PzS 480 L8 Pg 250 L48015529.422.6
09 PzS 540 L9 Pg 250 L54017332.925.2
10 PzS 600 L10 Pg 250 L60019136.427.9
12 PzS 720 L12 Pg 250 L72022743.733.6

Тип пластини: 80 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 160 L2 Pg 310 L1604710.28.1
03 PzS 240 L3 Pg 310 L2406514.511.2
04 PzS 320 L4 Pg 310 L3208318.714.6
05 PzS 400 L5 Pg 310 L40010122.917.9
06 PzS 480 L6 Pg 310 L48011927.121.3
07 PzS 560 L7 Pg 310 L56013731.324.7
08 PzS 640 L8 Pg 310 L64015535.528
09 PzS 720 L9 Pg 310 L72017339.731.4
10 PzS 800 L10 Pg 310 L80019143.934.7
12 PzS 960 L12 Pg 310 L96022752.641.8

Тип пластини: 90 А·год

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 180 L2 Pg 360 L1804711.69.1
03 PzS 270 L3 Pg 360 L2706516.612.8
04 PzS 360 L4 Pg 360 L3608321.416.6
05 PzS 450 L5 Pg 360 L45010126.220.5
06 PzS 540 L6 Pg 360 L5401193124.4
07 PzS 630 L7 Pg 360 L63013735.828.2
08 PzS 720 L8 Pg 360 L72015540.632.1
09 PzS 810 L9 Pg 360 L81017345.435.9
10 PzS 900 L10 Pg 360 L90019150.239.8
12 PzS 1080 L12 Pg 360 L108022760.147.8

Тип пластини: 105 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 210 L2 Pg 425 L2104713.310.3
03 PzS 315 L3 Pg 425 L3156518.314.4
04 PzS 420 L4 Pg 425 L4208323.718.6
05 PzS 525 L5 Pg 425 L52510129.122.9
06 PzS 630 L6 Pg 425 L63011934.527.1
07 PzS 735 L7 Pg 425 L73513739.931.4
08 PzS 840 L8 Pg 425 L84015545.335.6
09 PzS 945 L9 Pg 425 L94517350.739.9
10 PzS 1050 L10 Pg 425 L105019156.444.5
12 PzS 1260 L12 Pg 425 L126022767.253

Тип пластини: 115 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 230 L2 Pg 445 L230471410.8
03 PzS 345 L3 Pg 445 L3456519.815.3
04 PzS 460 L4 Pg 445 L4608325.619.9
05 PzS 575 L5 Pg 445 L57510131.424.8
06 PzS 690 L6 Pg 445 L69011937.229.6
07 PzS 805 L7 Pg 445 L8051374334.5
08 PzS 920 L8 Pg 445 L92015548.839.3
09 PzS 1035 L*9 Pg 445 L103517354.944.5
10 PzS 1150 L*10 Pg 445 L115019160.749.3
12 PzS 1380 L*12 Pg 445 L138022772.359

Тип пластини: 125 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 250 L2 Pg 480 L2504714.711.6
03 PzS 375 L3 Pg 480 L3756520.716.2
04 PzS 500 L4 Pg 480 L5008326.921.1
05 PzS 625 L5 Pg 480 L62510133.126
06 PzS 750 L6 Pg 480 L75011939.330.9
07 PzS 875 L7 Pg 480 L87513745.535.8
08 PzS 1000 L8 Pg 480 L100015551.740.7
09 PzS 1125 L*9 Pg 480 L112517358.245.9
10 PzS 1250 L*10 Pg 480 L125019164.450.8
12 PzS 1500 L*12 Pg 480 L150022776.860.6

Тип пластини: 140 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 280 L2 Pg 555 L2804720.614.4
03 PzS 420 L3 Pg 555 L4206525.319.4
04 PzS 560 L4 Pg 555 L5608332.225.1
05 PzS 700 L5 Pg 555 L70010139.530.9
06 PzS 840 L6 Pg 555 L84011946.736.6
07 PzS 980 L7 Pg 555 L9801375442.3
08 PzS 1120 L8 Pg 555 L112015561.248
09 PzS 1260 L*9 Pg 555 L126017368.854.1
10 PzS 1400 L*10 Pg 555 L14001917659.8
12 PzS 1680 L*12 Pg 555 L168022790.571.3

Тип пластини: 155 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzS 310 L2 Pg 590 L3104721.514.9
03 PzS 465 L3 Pg 590 L4656526.120.6
04 PzS 620 L4 Pg 590 L6208333.526.7
05 PzS 775 L5 Pg 590 L77510141.132.9
06 PzS 930 L6 Pg 590 L93011948.939
07 PzS 1085 L7 Pg 590 L108513756.745.1
08 PzS 1240 L8 Pg 590 L124015564.551.3
09 PzS 1395 L*9 Pg 590 L139517372.857.8
10 PzS 1550 L*10 Pg 590 L155019180.664
12 PzS 1860 L*12 Pg 590 L186022796.276.2

*Елементи виготовляються з 4 полюсами
**Вага залитого та зарядженого елементу +/- 5%
***Вага елементу без електроліту+/- 5%