TAB OGi
Акумулятори TAB OGi — це герметизовані вентиляційні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом, розроблені для промислових систем енергопостачання з підвищеними вимогами до безпеки. Завдяки високій надійності та можливості роботи як у режимі тривалого (до 10 годин), так і короткочасного (кілька хвилин) розряду, ця серія акумуляторів ідеально підходить для резервного живлення в критично важливих об’єктах енергетики та промисловості.
Переваги
- Тривалий термін служби
- Малообслуговувані
- Низький рівень саморозряду
- Оптимальні розміри та вага
Технічні характеристики
- Термін служби більше 20 років (15 років для блоків)
- Кількість циклів: 1000
- Решітчаста позитивна пластина підвищеної міцності з круглими стрижнями, сплав з низьким вмістом сурми (<2 %)
- Плоска намазна негативна пластина з довговічним активним матеріалом з експандером та сплавом з низьким вмістом сурми (<2 %)
- Сепаратор виготовлений з мікропористого пластику з низьким опором
- Електролітом є розчин сірчаної кислоти густиною 1,24 ± 0,01 кг/л при 20 °C
- Корпус – прозорий SAN (стирол-акрилонітрил), кришка – темно сірий SAN
- Клеми: латунні вставки M10, герметизовані 100% від витоку газів та електроліту
- Робоча температура -20 °C…+55 °C (рекомендовано 10–30 °C)
- Період доливу води >2 років при 20 °C
- Клас захисту IP25 відповідно до DIN 40050
- Не класифікуються як небезпечний вантаж для автоперевезень
- Стандарти: DIN 40737-3, EN/IEC 60896-11, EN/IEC 62485-2, ISO 9001, ISO 14001
Технічні дані
Тип | Ємність при 20°C | Розміри | Вага | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 до 1,80 В/ел. | C5 до 1,75 В/ел. | C3 до 1,75 В/ел. | Довжина | Ширина | Висота | Залиті | Сухі | |
А·год | А·год | А·год | мм | мм | мм | кг | кг | |
Елементи | ||||||||
3 OGi 75 | 80 | 75 | 69 | 103 | 206 | 420 | 9.90 | 6.50 |
4 OGi 100 | 110 | 100 | 90 | 103 | 206 | 420 | 11.1 | 7.70 |
5 OGi 125 | 140 | 125 | 111 | 103 | 206 | 420 | 12.6 | 9.00 |
6 OGi 150 | 170 | 150 | 135 | 103 | 206 | 420 | 14.4 | 10.7 |
7 OGi 175 | 190 | 175 | 156 | 103 | 206 | 420 | 15.3 | 11.7 |
8 OGi 200 | 230 | 200 | 180 | 103 | 206 | 420 | 17.3 | 13.6 |
9 OGi 225 | 250 | 220 | 201 | 103 | 206 | 420 | 19.2 | 15.4 |
10 OGi 250 | 270 | 245 | 225 | 124 | 206 | 420 | 21.3 | 17.2 |
11 OGi 275 | 300 | 270 | 246 | 145 | 206 | 420 | 22.8 | 19.0 |
12 OGi 300 | 320 | 295 | 267 | 145 | 206 | 420 | 25.1 | 21.8 |
13 OGi 325 | 350 | 320 | 291 | 145 | 206 | 420 | 27.6 | 23.8 |
14 OGi 350 | 370 | 345 | 312 | 145 | 206 | 420 | 30.0 | 25.9 |
5 OGi 400 | 420 | 355 | 318 | 145 | 206 | 700 | 40.0 | 26.5 |
6 OGi 480 | 490 | 270 | 375 | 145 | 206 | 700 | 43.0 | 30.5 |
7 OGi 560 | 560 | 480 | 429 | 145 | 206 | 700 | 47.0 | 34.5 |
8 OGi 640 | 640 | 540 | 483 | 145 | 206 | 700 | 51.0 | 38.0 |
24 OGi 600 | 680 | 590 | 537 | 205 | 272 | 392 | 49.8 | 39.4 |
9 OGi 720 | 720 | 595 | 531 | 145 | 206 | 700 | 54.0 | 42.0 |
10 OGi 800 | 830 | 710 | 636 | 210 | 191 | 700 | 62.0 | 49.5 |
11 OGi 880 | 910 | 775 | 696 | 210 | 191 | 700 | 68.0 | 53.5 |
12 OGi 960 | 980 | 840 | 750 | 210 | 191 | 700 | 73.5 | 57.5 |
13 OGi 1040 | 1050 | 900 | 807 | 210 | 233 | 700 | 78.0 | 62.0 |
14 OGi 1120 | 1120 | 960 | 858 | 210 | 233 | 700 | 84.0 | 66.0 |
15 OGi 1200 | 1200 | 1020 | 912 | 210 | 233 | 700 | 88.0 | 70.0 |
16 OGi 1280 | 1280 | 1075 | 963 | 210 | 275 | 700 | 94.0 | 74.5 |
17 OGi 1360 | 1360 | 1130 | 1014 | 210 | 275 | 700 | 98.0 | 78.5 |
18 OGi 1440 | 1420 | 1185 | 1062 | 210 | 275 | 700 | 102 | 82.0 |
Блоки | ||||||||
12V 1 OGi 25 | 29 | 25.5 | 22.5 | 272 | 205 | 375 | 35.0 | 23.4 |
12V 2 OGi 50 | 55 | 49.5 | 44.7 | 272 | 205 | 375 | 41.2 | 30.3 |
12V 3 OGi 75 | 80 | 74.5 | 67.5 | 272 | 205 | 375 | 47.0 | 36.6 |
12V 4 OGi 100 | 105 | 98.5 | 89.4 | 272 | 205 | 375 | 54.1 | 44.1 |
12V 5 OGi 125 | 135 | 123 | 111.3 | 380 | 205 | 375 | 68.9 | 55.0 |
12V 6 OGi 150 | 165 | 148.5 | 133.8 | 380 | 205 | 375 | 75.3 | 61.8 |
6V 7 OGi 175 | 206 | 420 | 156 | 272 | 205 | 375 | 46.6 | 35.9 |
6V 8 OGi 200 | 228 | 197.5 | 178.8 | 272 | 205 | 375 | 49.8 | 39.4 |
6V 9 OGi 225 | 254 | 221.5 | 200.7 | 380 | 205 | 375 | 63.2 | 48.0 |
6V 10 OGi 250 | 270 | 247 | 223.5 | 380 | 205 | 375 | 66.2 | 51.2 |
6V 11 OGi 275 | 304 | 271.5 | 245.1 | 380 | 205 | 375 | 68.3 | 53.5 |
6V 12 OGi 300 | 320 | 296 | 268.2 | 380 | 205 | 375 | 70.8 | 56.4 |
2V 3 OGi 75 | 80 | 74.5 | 67.5 | 103 | 206 | 420 | 9.90 | 6.50 |
2V 4 OGi 100 | 105 | 98.5 | 89.4 | 103 | 206 | 420 | 11.1 | 7.70 |
2V 5 OGi 125 | 135 | 123 | 111.3 | 103 | 206 | 420 | 12.6 | 9.00 |
2V 6 OGi 150 | 165 | 148.5 | 133.8 | 103 | 206 | 420 | 14.4 | 10.7 |
2V 7 OGi 175 | 193 | 172.5 | 156 | 103 | 206 | 420 | 15.3 | 11.7 |
2V 8 OGi 200 | 228 | 197.5 | 178.8 | 103 | 206 | 420 | 17.3 | 13.6 |
2V 9 OGi 225 | 254 | 221.5 | 200.7 | 103 | 206 | 420 | 19.2 | 15.4 |
2V 10 OGi 250 | 270 | 247 | 223.5 | 124 | 206 | 420 | 21.3 | 17.2 |
2V 11 OGi 275 | 304 | 271.5 | 245.1 | 145 | 206 | 420 | 22.8 | 19.0 |
2V 12 OGi 300 | 320 | 296 | 268.2 | 145 | 206 | 420 | 25.1 | 21.8 |
2V 13 OGi 325 | 346.7 | 320.7 | 290.6 | 145 | 206 | 420 | 27.6 | 23.8 |
2V 14 OGi 350 | 373.3 | 345.3 | 312.9 | 145 | 206 | 420 | 30.0 | 25.9 |
2V 24 OGi 600 | 684 | 592.5 | 536.4 | 205 | 272 | 392 | 49.8 | 39.4 |
Усі розміри та вага знаходяться в межах стандартних виробничих допусків
Допустиме відхилення ваги ±5%
Електричні значення є орієнтовними
Сфери застосування
- Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
- Телекомунікація та зв’язок
- Виробництво та розподіл електроенергії
- Охоронні системи
- Залізниця