Classic OPzS
Акумулятори Classic OPzS виготовлені за класичною технологією з рідким електролітом. Особливістю конструкції є використання трубчастої позитивної пластини, що суттєво збільшує кількість циклів заряд-розряд. Експлуатація цих акумуляторів на різноманітних промислових об’єктах протягом десятиліть підтверджує їх надійність та тривалий термін служби при великій кількості циклів заряд-розряд.
Переваги
- Оптимальна конструкція пластин – забезпечує збільшену питому ємність.
- Трубчасті пластини в елементах і моноблоках – гарантують високу експлуатаційну надійність.
- Стійка робота як в режимі безперервного підзаряду, так і в циклічному режимі – забезпечує тривалий термін служби.
Технічні характеристики
- Дуже висока надійність навіть в важких режимах експлуатації.
- Номінальна ємність: від 50 до 3000 Аг С10.
- Термін експлуатації: 20 років при температурі 20 °С.
- Акумулятори малообслуговувані завдяки використанню спеціального сплаву пластин і значному запасу електроліту.
- Корпус виготовлений з високоміцного прозорого пластику.
- Акумулятори доступні для замовлення в сухозарядженому та залитому стані.
- Відповідають стандарту ДСТУ EN 60896-11.
- Низький рівень газовиділення досягається внаслідок використання сплаву свинцю з низьким вмістом сурми (менше 2% для елементів, менше 3% для моноблоків).
- У якості електроліту використовується розбавлена сірчана кислота густиною 1,24 кг/л.
- Безпечне транспортування акумуляторів без обмежень для залізничного, автомобільного, морського та повітряного транспорту.
- Виготовлені в Європі на підприємствах, сертифікованих за стандартом ISO 9001.
Технічні дані
Тип | Ном. напруга, В | Ном. ємність C₁₀ до 1,8 В/ел., 20°C, Аг | Довжина, макс., мм | Ширина, макс., мм | Висота*, макс., мм | Вага з електро- літом, прибл. кг | Вага елктро- літу**, прибл., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6V 4 OPzS 200 LA | 6 | 200 | 272 | 206 | 347 | 41.0 | 13.0 |
6V 5 OPzS 250 LA | 6 | 250 | 380 | 206 | 347 | 56.0 | 20.0 |
6V 6 OPzS 300 LA | 6 | 300 | 380 | 206 | 347 | 63.0 | 20.0 |
12V 1 OPzS 50 LA | 12 | 50 | 272 | 206 | 347 | 34.0 | 15.0 |
12V 2 OPzS 100 LA | 12 | 100 | 272 | 206 | 347 | 43.0 | 14.0 |
12V 3 OPzS 150 LA | 12 | 150 | 380 | 206 | 347 | 64.0 | 19.0 |
2 OPzS 100 LA | 2 | 105 | 105 | 208 | 395 | 13.7 | 5.2 |
3 OPzS 150 LA | 2 | 158 | 105 | 208 | 395 | 15.2 | 5.0 |
4 OPzS 200 LA | 2 | 210 | 105 | 208 | 395 | 16.6 | 4.6 |
5 OPzS 250 LA | 2 | 260 | 126 | 208 | 395 | 20.0 | 5.8 |
6 OPzS 300 LA | 2 | 310 | 147 | 208 | 395 | 23.3 | 6.9 |
5 OPzS 350 LA | 2 | 380 | 126 | 208 | 511 | 26.7 | 8.1 |
6 OPzS 420 LA | 2 | 455 | 147 | 208 | 511 | 31.0 | 9.3 |
7 OPzS 490 LA | 2 | 530 | 168 | 208 | 511 | 35.4 | 10.8 |
6 OPzS 600 LA | 2 | 680 | 147 | 208 | 686 | 43.9 | 13.0 |
7 OPzS 700 LA | 2 | 750 | 147 | 208 | 686 | 47.2 | 12.8 |
8 OPzS 800 LA | 2 | 910 | 212 | 193 | 686 | 59.9 | 17.1 |
9 OPzS 900 LA | 2 | 980 | 212 | 193 | 686 | 63.4 | 16.8 |
10 OPzS 1000 LA | 2 | 1140 | 212 | 235 | 686 | 73.2 | 21.7 |
12 OPzS 1200 LA | 2 | 1370 | 212 | 277 | 686 | 86.4 | 26.1 |
12 OPzS 1500 LA | 2 | 1700 | 212 | 277 | 836 | 108 | 33.7 |
14 OPzS 1750 LA | 2 | 1800 | 212 | 277 | 836 | 114 | 32.7 |
16 OPzS 2000 LA | 2 | 2250 | 215 | 400 | 812 | 151 | 50.0 |
18 OPzS 2250 LA | 2 | 2450 | 215 | 400 | 812 | 158 | 48.0 |
20 OPzS 2500 LA | 2 | 2800 | 215 | 490 | 812 | 184 | 60.0 |
22 OPzS 2750 LA | 2 | 3000 | 215 | 490 | 812 | 191 | 58.0 |
24 OPzS 3000 LA | 2 | 3350 | 215 | 580 | 812 | 217 | 71.0 |
* Використання спеціальних керамічних фільтр-пробок замість стандартних може збільшити вказану висоту.
** Густина електроліту 1,24 кг/л.
Сфери застосування
- Телекомунікація та зв’язок.
- Аварійне освітлення.
- Охоронні системи.
- Виробництво і розподіл електроенергії.
- Залізниця.
- Інші