Classic OPzS Solar
Акумулятори Classic OPzS виготовляються за класичною технологією з рідким електролітом. Особливістю конструкції акумуляторів є використання трубчастої позитивної пластини, що суттєво збільшує кількість циклів заряд-розряд.
Завдяки своїй надійності, тривалому терміну служби та максимальному циклічному ресурсу, ці акумулятори ідеально підходять для роботи в складі сонячних і вітрових електростанцій, на об’єктах розподілу електроенергії, для живлення засобів зв’язку, на залізниці та в багатьох інших сферах з високим рівнем відповідальності.
Переваги
- Оптимізовані для використання у відновлювальній енергетиці – найвища кількість циклів та тривалий термін служби.
- Спеціальний сплав і значний запас електроліту забезпечують дуже довгий інтервал між доливанням води.
- Малообслуговувані – економія коштів під час експлуатації.
Технічні характеристики
- Номінальна ємність: від 82,7 до 4600 Аг С120 при 25 °С
- Дуже товста трубчаста пластина розроблена для найвибагливішого використання.
- Циклічність: 3000 циклів (при використанні методу заряду IUI)
- Відповідають стандартам ДСТУ EN 60896-11 та IEC 61427.
- Болтове з’єднання забезпечує кращий контакт і надійність.
- Акумулятори доступні для замовлення в сухозарядженому та залитому стані.
- Корпус виготовлений з високоміцного прозорого чи напівпрозорого пластику для легкого обслуговування.
- Безпечне транспортування акумуляторів без обмежень для залізничного, автомобільного, морського та повітряного транспорту.
- Виготовлені в Європі на підприємствах, сертифікованих за стандартом ISO 9001.
Технічні дані
Тип | Ном. напруга, В | Ном. ємність C₁₂₀ до 1,85 В/ел., 25°C, Аг | Довжина, макс., мм | Ширина, макс., мм | Висота*, макс., мм | Вага з електро- літом***, кг | Вага елктро- літу**, прибл., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPzS Solar 190 | 2 | 190 | 105 | 208 | 395 | 13.7 | 5.2 |
OPzS Solar 245 | 2 | 245 | 105 | 208 | 395 | 15.2 | 5.0 |
OPzS Solar 305 | 2 | 305 | 105 | 208 | 395 | 16.6 | 4.6 |
OPzS Solar 380 | 2 | 380 | 126 | 208 | 395 | 20.0 | 5.8 |
OPzS Solar 450 | 2 | 450 | 147 | 208 | 395 | 23.3 | 6.9 |
OPzS Solar 550 | 2 | 550 | 126 | 208 | 511 | 26.7 | 8.1 |
OPzS Solar 660 | 2 | 660 | 147 | 208 | 511 | 31.0 | 9.3 |
OPzS Solar 765 | 2 | 765 | 168 | 208 | 511 | 35.4 | 10.8 |
OPzS Solar 985 | 2 | 985 | 147 | 208 | 686 | 43.9 | 13.0 |
OPzS Solar 1080 | 2 | 1080 | 147 | 208 | 686 | 47.2 | 12.8 |
OPzS Solar 1320 | 2 | 1320 | 212 | 193 | 686 | 59.9 | 17.1 |
OPzS Solar 1410 | 2 | 1410 | 212 | 193 | 686 | 63.4 | 16.8 |
OPzS Solar 1650 | 2 | 1650 | 212 | 235 | 686 | 73.2 | 21.7 |
OPzS Solar 1990 | 2 | 1990 | 212 | 277 | 686 | 86.4 | 26.1 |
OPzS Solar 2350 | 2 | 2350 | 212 | 277 | 836 | 108 | 33.7 |
OPzS Solar 2500 | 2 | 2500 | 212 | 277 | 836 | 114 | 32.7 |
OPzS Solar 3100 | 2 | 3100 | 215 | 400 | 812 | 151 | 50.0 |
OPzS Solar 3350 | 2 | 3350 | 215 | 400 | 812 | 158 | 48.0 |
OPzS Solar 3850 | 2 | 3850 | 215 | 490 | 812 | 184 | 60.0 |
OPzS Solar 4100 | 2 | 4100 | 215 | 490 | 812 | 191 | 58.0 |
OPzS Solar 4600 | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 217 | 71.0 |
6V 4 OPzS 200 LA | 6 | 294 | 272 | 206 | 347 | 41.0 | 13.0 |
6V 5 OPzS 250 LA | 6 | 364 | 380 | 206 | 347 | 56.0 | 20.0 |
6V 6 OPzS 300 LA | 6 | 417 | 380 | 206 | 347 | 63.0 | 20.0 |
12V 1 OPzS 50 LA | 12 | 82.7 | 272 | 206 | 347 | 35.0 | 15.0 |
12V 2 OPzS 100 LA | 12 | 139 | 272 | 206 | 347 | 45.0 | 14.0 |
12V 3 OPzS 150 LA | 12 | 210 | 380 | 206 | 347 | 64.0 | 19.0 |
* Використання спеціальних керамічних фільтр-пробок замість стандартних може збільшити вказану висоту.
** Густина електроліту 1,24 кг/л.
*** Фактична вага може відрізнятись на ±5%.
Сфери застосування
- Відновлювальні джерела енергії.
- Телекомунікації та зв’язок у районах з поганою мережею або без доступу до мережі.