MARATHON Excell

Розробка серії батарей MARATHON Excell стала результатом успішної інноваційної роботи, яка забезпечила високу надійність та мінімальну потребу в обслуговуванні. Завдяки збільшеним інтервалам доливання води до 120 днів, вимоги до сервісу значно знижуються, що дозволяє зменшити операційні витрати. Великий асортимент елементів серії MARATHON Excell забезпечує їх використання в усіх сферах застосування. Завдяки різноманіттю елементів, що базуються на перевірених типах EPzS та EPzB, ці батареї можуть задовольнити всі вимоги до існуючих конфігурацій, що робить їх універсальним рішенням для різних потреб.

Основні переваги

  • Висока потужність та надійність.
  • Надійна технологія свинцево-кислотних батарей з рідким електролітом.
  • Відмінне співвідношення ціна-якість.
  • Повністю ізольована, болтові виводи та з’єднувачі.
  • Перевірена технологія трубчастих позитивних пластин, що забезпечує довговічність.
  • Система перемішування електроліту та датчик рівня електроліту входять до базової комплектації.
  • Екологічно чисті – повністю підлягають переробці.

Технічні характеристики

  • Спеціальний сплав зі зниженим вмістом сурми для мінімального обслуговування та максимальної надійності.
  • Знижена витрата води завдяки оптимізованому режиму заряду (80 циклів) до 24 тижнів (120 циклів).
  • Збільшені інтервали доливання води від 16 тижнів.
  • Великі інтервали доливання протягом усього терміну служби (немає сурм’янистого отруєння негативних пластин).
  • Час заряду: 6,5 – 14 г.
  • Наявність спеціального зарядного приміщення є обов’язковою.
  • Номінальна ємність 120-1240 Аг.
  • Тип виводу F-M10.
  • 1500 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1).
  • Розміри по DIN та BS, згідно IEC 60254-2.
  • Виготовляється відповідно до DIN EN ISO 9001.
  • Захист навколишнього середовища відповідно до DIN EN ISO 14001.

Опційно:

  • Вибухозахищене виконання (ATEX).

Технічні дані

ТипНом.
ємність,

Аг
Довжина,


мм
Ширина,


мм
Висота**,


мм
Вага
з електро-
літом***,
кг
2 EPzS 120 SL120471983658,3
3 EPzS 180 SL1806519836511,8
4 EPzS 240 SL2408319836515,4
5 EPzS 300 SL30010119836518,8
6 EPzS 360 SL36011919836522,2
7 EPzS 420 SL42013719836525,7
8 EPzS 480 SL48015519836529,3
2 EPzS 160 SL1604719842810,0
3 EPzS 240 SL2406519842814,3
4 EPzS 320 SL3208319842818,4
5 EPzS 400 SL40010119842822,9
6 EPzS 480 SL48011919842827,0
7 EPzS 560 SL56013719842831,3
8 EPzS 640 SL64015519842835,5
2 EPzS 180 SL1804719849512,0
3 EPzS 270 SL2706519849517,0
4 EPzS 360 SL3608319849521,6
5 EPzS 450 SL45010119849526,3
6 EPzS 540 SL54011919849531,1
7 EPzS 630 SL63013719849536,1
8 EPzS 720 SL72015519849541,0
2 EPzS 210 SL2104719854312,8
3 EPzS 315 SL3156519854318,5
4 EPzS 420 SL4208319854323,9
5 EPzS 525 SL52510119854329,4
6 EPzS 630 SL63011919854334,9
7 EPzS 735 SL73513719854340,6
8 EPzS 840 SL84015519854346,1
2 EPzS 230 SL2304719857414,3
3 EPzS 345 SL3456519857420,3
4 EPzS 460 SL4608319857426,0
5 EPzS 575 SL57510119857431,8
6 EPzS 690 SL69011919857437,9
7 EPzS 805 SL80513719857443,8
8 EPzS 920 SL92015519857449,8
2 EPzS 250 SL2504719860014,7
3 EPzS 375 SL3756519860020,8
4 EPzS 500 SL5008319860026,8
5 EPzS 625 SL62510119860033,0
6 EPzS 750 SL75011919860039,2
7 EPzS 875 SL87513719860045,5
8 EPzS 1000 SL100015519860051,8
2 EPzS 280 SL2804719871517,2
3 EPzS 420 SL4206519871525,4
4 EPzS 560 SL5608319871532,9
5 EPzS 700 SL70010119871539,9
6 EPzS 840 SL84011919871547,2
7 EPzS 980 SL98013719871554,8
8 EPzS 1120 SL112015519871562,3
2 EPzS 310 SL3104719874518,0
3 EPzS 465 SL4656519874525,8
4 EPzS 620 SL6208319874533,6
5 EPzS 775 SL77510119874541,0
6 EPzS 930 SL93011919874549,1
7 EPzS 1085 SL108513719874556,9
8 EPzS 1240 SL124015519874564,8
2 EPzB 64 SL*6446158289,54,6
3 EPzB 96 SL*9662158289,56,5
4 EPzB 128 SL12878158289,58,3
5 EPzB 160 SL16094158289,510,2
6 EPzB 192 SL192110158289,512,0
7 EPzB 224 SL224126158289,513,8
8 EPzB 256 SL256142158289,515,7
2 EPzB 84 SL*84461583536,1
3 EPzB 126 SL*126621583538,4
4 EPzB 168 SL1687815835310,8
5 EPzB 210 SL2109415835313,1
6 EPzB 252 SL25211015835315,5
7 EPzB 294 SL29412615835317,8
8 EPzB 336 SL33614215835320,2
2 EPzB 110 SL*110461584317,3
3 EPzB 165 SL*1656215843110,3
4 EPzB 220 SL2207815843113,3
5 EPzB 275 SL2759415843116,2
6 EPzB 330 SL33011015843119,2
7 EPzB 385 SL38512615843122,1
8 EPzB 440 SL44014215843125,1
2 EPzB 130 SL*130461584838,5
3 EPzB 195 SL*1956215848311,7
4 EPzB 260 SL2607815848315,1
5 EPzB 325 SL3259415848318,5
6 EPzB 390 SL39011015848321,8
7 EPzB 455 SL45512615848325,2
8 EPzB 520 SL52014215848328,6
2 EPzB 150 SL*15046158543,59,6
3 EPzB 225 SL*22562158543,513,4
4 EPzB 300 SL30078158543,517,3
5 EPzB 375 SL37594158543,521,2
6 EPzB 450 SL450110158543,525,0
7 EPzB 525 SL525126158543,528,9
8 EPzB 600 SL600142158543,532,8
2 EPzB 172 SL*1724615859710,5
3 EPzB 258 SL*2586215859714,7
4 EPzB 344 SL3447815859719,0
5 EPzB 430 SL4309415859723,2
6 EPzB 516 SL51611015859727,4
7 EPzB 602 SL60212615859731,6
8 EPzB 688 SL68814215859735,9
2 EPzB 200 SL*2004615863011,6
3 EPzB 300 SL*3006215863016,3
4 EPzB 400 SL4007815863021,0
5 EPzB 500 SL5009415863025,7
6 EPzB 600 SL60011015863030,4
7 EPzB 700 SL70012615863035,2
8 EPzB 800 SL80014215863040,2
2 EPzB 216 SL*2164615871613,3
3 EPzB 324 SL*3246215871618,8
4 EPzB 432 SL4327815871624,2
5 EPzB 540 SL5409415871629,7
6 EPzB 648 SL64811015871635,1
7 EPzB 756 SL75612615871640,5
8 EPzB 864 SL86414215871646,3

* Відсутня система EUW/датчик рівня електроліту не встановлюється
** Висота вказана +/-2мм
*** Вага залитого та зарядженого елементу +/- 5%