Моноблокові літієві акумулятори
Потужні LiFePO4 акумулятори, розроблені для забезпечення резервного живлення в різних сферах застосування.
Переваги
- Висока експлуатаційна надійність
- Вироблені по технології LiFePO4
- Не вимагають технічного обслуговування
- Простий монтаж
- Тривалий термін служби
- Можливість послідовного підключення (до 4 шт)
- Можливість паралельного підключення (до 4 гілок)
Технічні характеристики
Модель | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 24V100Ah |
---|---|---|---|---|
SCIFP1250 | SCIFP12100 | SCIFP12200 | SCIFP24100 | |
Номінальні параметри | ||||
Номінальна напруга, В | 12.8 | 25.6 | ||
Ємність при 25 ℃, A·год | 50 | 100 | 200 | 100 |
Енергоємність, Вт·год | 640 | 1280 | 2560 | 2560 |
Розміри (Ш×В×Г), мм | 225×183×147 | 330×215×172 | 520×226×218 | 483×240×170 |
Вага, кг | 7 | 11 | 24 | 20,7 |
Електричні параметри | ||||
Діапазон напруги експлуатації, В | 10,8-14,4 | 21,6-28,8 | ||
Діапазон напруги заряду, В | 14,0-14,4 | 28,0-28,8 | ||
Макс. тривалий струм заряду, A | 50 | 100 | 50 | |
Макс. тривалий струм розряду, A | 50 | 100 | 50 | |
Виводи | М8 | |||
Умови експлуатації | ||||
Температура заряду, ℃ | 0 ... +55 | |||
Температура розряду, ℃ | -20 ... +55 | |||
Температура зберігання, ℃ | -20 ... +55 | |||
Ступінь захисту | IP68 |
Стандартизація
IEC 60950, IEC 62321, IEC 62133, UN38.3, UL1642
Сфери застосування
- Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
- Універсальне застосування