Pro12/Pro12 Eco
Зарядний пристрій Stark Pro12 є бюджетним рішенням для заряду класичних тягових акумуляторів протягом 10-14 годин. Заряд здійснюється повністю автоматичному режимі. Зарядна характеристика та вхідна напруга спеціально адаптовані для використання у кліматичних умовах України.
Зарядний пристрій Stark Pro12 доступний для замовлення в економічному варіанті Pro12 Eco, зі спрощеними засобами індикації та без цифрового дисплея. Режим попереднього заряду дозволяє заряджати навіть глибоко розряджені батареї та запобігає перезаряду батарей. Вбудована система безпеки з подвійним таймером контролює усі етапи заряду. Функції заряду, що вирівнює і підтримує, дозволяють повноцінно використовувати ресурс батареї. Безвідмовна конструкція та якість, напрацьована роками, забезпечують надійний заряд батарей навіть у найважчих умовах.
Опційно
- вибухозахищене виконання
- збільшення довжини вихідних кабелів до 25 м (з коригуванням вихідних характеристик)
- збільшення класу захисту (до IP55)
- зміна фактора заряду
- нестандартна напруга: 40В, 96В чи 120В
Технічні параметри
Тип | Корпус | Потуж- ність, кВт | Час заряду 10-12 ч. __________ Ємність, Аг | Час заряду 12-13 ч. __________ Ємність, Аг | Час заряду 13-14 ч. __________ Ємність, Аг | Вага, кг | Підклю- чення* | Запобі- жник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro12 Eco 12-10 WA | A5 | 0.2 | 50-65 | 65-70 | 70-80 | 12 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-15 WA | A5 | 0.3 | 65-95 | 95-105 | 105-120 | 12 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-20 WA | A5 | 0.4 | 95-125 | 125-140 | 140-160 | 13 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-25 WA | A5 | 0.5 | 125-155 | 155-175 | 175-200 | 14 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-30 WA | A5 | 0.6 | 155-190 | 190-210 | 210-240 | 15 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-40 WA | A5 | 0.7 | 190-250 | 250-280 | 280-320 | 17 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-50 WA | A5 | 0.9 | 250-315 | 315-350 | 350-400 | 19 | E | 16A |
Pro12 Eco 12-60 WA | A5 | 1.1 | 315-375 | 375-420 | 420-480 | 21 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-10 WA | A5 | 0.4 | 50-65 | 65-70 | 70-80 | 13 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-15 WA | A5 | 0.5 | 65-95 | 95-105 | 105-120 | 14 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-20 WA | A5 | 0.7 | 95-125 | 125-140 | 140-160 | 15 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-25 WA | A5 | 0.9 | 125-155 | 155-175 | 175-200 | 16 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-30 WA | A5 | 1.1 | 155-190 | 190-210 | 210-240 | 17 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-40 WA | A5 | 1.4 | 190-250 | 250-280 | 280-320 | 19 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-50 WA | A4 | 1.8 | 250-315 | 315-350 | 350-400 | 22 | E | 16A |
Pro12 Eco 24-60 WA | A4 | 2.2 | 315-375 | 375-420 | 420-480 | 25 | E | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-60 WA | A1 | 2.2 | 250-375 | 375-420 | 420-480 | 40 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-80 WA | A1 | 2.9 | 375-500 | 500-560 | 560-640 | 45 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-100 WA | A1 | 3.6 | 500-625 | 625-700 | 700-800 | 48 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-120 WA | A1 | 4.3 | 625-750 | 750-840 | 840-960 | 60 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-140 WA | A1 | 5 | 750-900 | 900-980 | 980-1120 | 65 | D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-160 WA | A1 | 5.8 | 900-960 | 960-1120 | 1120-1280 | 70 | D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 24-180 WA | A1 | 6.5 | 960-1000 | 1000-1260 | 1260-1440 | 97 | D | 16A |
Pro12 Eco 36-30 WA | A5 | 1.6 | 155-190 | 190-210 | 210-240 | 22 | E | 16A |
Pro12 Eco 36-40 WA | A5 | 2.2 | 190-250 | 250-280 | 280-320 | 24 | E | 16A |
Pro12 Eco 36-50 WA | A4 | 2.7 | 250-315 | 315-350 | 350-400 | 26 | E | 16A |
Pro12 Eco 36-60 WA | A4 | 3.2 | 315-375 | 375-420 | 420-480 | 27 | E | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 36-60 WA | A1 | 3.2 | 250-375 | 375-420 | 420-480 | 50 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 36-80 WA | A1 | 4.3 | 375-500 | 500-560 | 560-640 | 55 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 36-100 WA | A1 | 5.4 | 500-625 | 625-700 | 700-800 | 63 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 36-120 WA | A1 | 6.5 | 625-750 | 750-840 | 840-960 | 68 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 36-150 WA | A1 | 8.1 | 750-900 | 900-1050 | 1050-1200 | 75 | D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-60 WA | A1 | 4.3 | 250-375 | 375-420 | 420-480 | 54 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-80 WA | A1 | 5.8 | 375-500 | 500-560 | 560-640 | 58 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-100 WA | A1 | 7.2 | 500-625 | 625-700 | 700-800 | 63 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-120 WA | A1 | 8.6 | 625-750 | 750-840 | 840-960 | 70 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-140 WA | A1 | 10.1 | 750-900 | 900-980 | 980-1120 | 75 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-160 WA | A1 | 11.5 | 900-960 | 960-1120 | 1120-1280 | 80 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 48-180 WA | A1 | 13 | 1000-1125 | 1125-1260 | 1260-1440 | 109 | D | 32A |
Pro12 72-60 WA | A1 | 6.5 | 250-375 | 375-420 | 420-480 | 65 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-80 WA | A1 | 8.6 | 375-500 | 500-560 | 560-640 | 70 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-100 WA | A1 | 10.8 | 500-625 | 625-700 | 700-800 | 87 | E/D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-120 WA | A1 | 13 | 625-750 | 750-840 | 840-960 | 92 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-140 WA | A1 | 15.1 | 750-900 | 900-980 | 980-1120 | 100 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-160 WA | A1 | 17.3 | 875-1000 | 980-1120 | 1120-1280 | 125 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 72-180 WA | B2 | 19.4 | 1000-1125 | 1125-1260 | 1260-1440 | 160 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-60 WA | A1 | 7.2 | 250-375 | 375-420 | 420-480 | 70 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-80 WA | A1 | 9.6 | 375-500 | 500-560 | 560-640 | 75 | E/D | 16A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-100 WA | A1 | 12 | 500-625 | 625-700 | 700-800 | 80 | E/D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-120 WA | A1 | 14.4 | 625-750 | 750-840 | 840-960 | 90 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-140 WA | A1 | 16.8 | 750-900 | 900-980 | 980-1120 | 95 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-160 WA | A1 | 19.2 | 900-960 | 960-1120 | 1120-1280 | 100 | D | 32A |
Pro12 / Pro12 Eco 80-180 WA | B2 | 21.6 | 1000-1125 | 1125-1260 | 1260-1440 | 170 | D | 32A |
*Підключення:
- Е – 1ф/230В
- D – 3ф/400В
Габаритні розміри
Корпус | Ширина, мм | Глибина, мм | Висота, мм |
---|---|---|---|
А1 | 500 | 400 | 900 |
А4 | 300 | 285 | 335 |
А5 | 285 | 250 | 272 |
В2 | 600 | 500 | 1100 |