Sonnenschein EPzV (-BS)
Гелеві батареї dryfit серій EPzV (-BS) підходять для будь-яких складських застосувань. Вони мужуть використовуватись як в навантажувальній та збиральній техніці, так і в електромобілях. Завдяки високій операційній безпеці, ця серія особливо добре підходить для використання в харчовій, фармацевтичній та хімічній індустрії.
Основні переваги
- Не вимагається технічне обслуговування протягом усього терміну служби завдяки технології Sonnenschein dryfit.
- Відсутність забруднень та корозії через витікання електроліту.
- Виключено всі пошкодження та забруднення, пов’язані з рідким електролітом.
- Не вимагається наявність спеціального зарядного приміщення.
- Екологічно чисті – повністю підлягають переробці.
- Вкрай низький саморозряд.
- Можливий прискорений режим заряду.
Технічні характеристики
- Технологія VRLA, електроліт загущений до стану гелю.
- Номінальна ємність 110 до 720 Аг.
- Допустима глибина розряду: 80%.
- Тип виводу F-M10.
- Можливий заряд за 10 год (при глибині розряду 60% залежно від струму заряду).
- Повністю ізольована, болтові виводи та з’єднувачі.
- Розміри відповідно до DIN та BS, згідно IEC 60254-2.
- Екологічно чисті – повністю підлягають переробці.
- 1200 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1).
Технічні дані
Тип | Ном. ємність,* Аг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота**, мм | Вага,*** кг |
---|---|---|---|---|---|
2 EPzV 110 | 110 | 47 | 198 | 370 | 8,8 |
3 EPzV 165 | 165 | 65 | 198 | 370 | 12,3 |
4 EPzV 220 | 220 | 83 | 198 | 370 | 15,9 |
5 EPzV 275 | 275 | 101 | 198 | 370 | 19,5 |
6 EPzV 330 | 330 | 119 | 198 | 370 | 23 |
2 EPzV 140 | 140 | 47 | 198 | 430 | 10,2 |
3 EPzV 210 | 210 | 65 | 198 | 430 | 14,4 |
4 EPzV 280 | 280 | 83 | 198 | 430 | 18,7 |
5 EPzV 350 | 350 | 101 | 198 | 430 | 23 |
6 EPzV 420 | 420 | 119 | 198 | 430 | 27,2 |
2 EPzV 160 | 160 | 47 | 198 | 490 | 12,1 |
3 EPzV 240 | 240 | 65 | 198 | 490 | 17,1 |
4 EPzV 320 | 320 | 83 | 198 | 490 | 22,1 |
5 EPzV 400 | 400 | 101 | 198 | 490 | 27,1 |
6 EPzV 480 | 480 | 119 | 198 | 490 | 32,1 |
2 EPzV 200 | 200 | 47 | 198 | 585 | 14,7 |
3 EPzV 300 | 300 | 65 | 198 | 585 | 20,7 |
4 EPzV 400 | 400 | 83 | 198 | 585 | 26,8 |
5 EPzV 500 | 500 | 101 | 198 | 585 | 32,9 |
6 EPzV 600 | 600 | 119 | 198 | 585 | 39 |
2 EPzV 240 | 240 | 47 | 198 | 704 | 17,4 |
3 EPzV 360 | 360 | 65 | 198 | 704 | 25,1 |
4 EPzV 480 | 480 | 83 | 198 | 704 | 32,9 |
5 EPzV 600 | 600 | 101 | 198 | 704 | 40,6 |
6 EPzV 720 | 720 | 119 | 198 | 704 | 48,3 |
2 EPzV-BS 122 | 122 | 46 | 158 | 484 | 9,4 |
3 EPzV-BS 183 | 183 | 62 | 158 | 484 | 13 |
4 EPzV-BS 244 | 244 | 78 | 158 | 484 | 16,6 |
2 EPzV-BS 142 | 142 | 46 | 158 | 544 | 10,7 |
3 EPzV-BS 213 | 213 | 62 | 158 | 544 | 14,9 |
4 EPzV-BS 284 | 284 | 78 | 158 | 544 | 19,1 |
2 EPzV-BS 170 | 170 | 46 | 158 | 639 | 12,8 |
3 EPzV-BS 255 | 255 | 62 | 158 | 639 | 17,8 |
4 EPzV-BS 340 | 340 | 78 | 158 | 639 | 22,9 |
* Ємність однієї пари пластин, Аг (С5) при 30° С
** Вказана висота +/-2мм
*** Вага заповненого і зарядженого елемента +/- 5%