Sunlight OPzS

Акумулятори Sunlight OPzS — це надійне рішення з довгим терміном служби, стабільними показниками ємності та мінімальними вимогами до обслуговування. Завдяки оптимізованій конструкції, виготовленій відповідно до міжнародних стандартів DIN, та використанню сировини найвищої якості, ця серія забезпечує безпечну та ефективну роботу навіть в умовах високих температур або нестабільного електропостачання. Акумулятори Sunlight OPzS ідеально підходять для резервного живлення, коли критично важливі безпека та надійність.

Переваги

  • Надійна робота при високих температурах
  • Високий рівень експлуатаційної безпеки
  • Тривалий термін служби та висока надійність
  • Повна придатність до переробки – підтримка принципів циклічної економіки

Технічні характеристики

  • Трубчасті позитивні пластини з активною масою на основі червоного свинцю (99,99% чистоти)
  • Сплав пластин з низьким вмістом сурми
  • Власне виробництво оксиду свинцю для негативних пластин
  • Прозорий корпус із SAN-пластика, кришка з ABS
  • Пористий жорсткий сепаратор у вигляді тонкого листа
  • Позитивні пластини в нетканих трубчастих чохлах (гаунтлетах)
  • Зварювання нижньої перемички за допомогою ультразвуку
  • Клеми з ковзним ізольованим виводом (M10)
  • Гнучкі ізольовані перемички з болтовим з’єднанням
  • Болти з пластиковою головкою
  • Система повітряного перемішування (опційно)
  • Розрахунковий термін служби – до 20 років
  • Робочий температурний діапазон: від -20 °C до +55 °C
  • Стандарти: DIN 40736-1, DIN 40737-3, IEC 62485-2, IEC 60896-11, UL 1989

Технічні дані

ТипЄмність при 20°CРозміриВага
C10
до 1,80 В/ел.
C8
до 1,75 В/ел.
C5
до 1,75 В/ел.
Довжина
(L)
Ширина
(W)
Висота
(h1)
Висота
(h2)
ЗалитіСухі
А·годА·годА·годммммммммкгкг
Елементи
2V 2 OPzS 100131127113103206 355 383 13,4 8,2
2V 3 OPzS 150187182162103206 355 383 15,6 10,6
2V 4 OPzS 200226220198103206 355 383 17,5 12,8
2V 5 OPzS 250283277249124206 355 383 21,2 15,4
2V 6 OPzS 300337329296145206 355 383 24,9 18,0
2V 5 OPzS 350418413373124206 471 499 28,6 20,7
2V 6 OPzS 420500495446145206 471 499 33,5 24,2
2V 7 OPzS 490570566511166206 471 499 38,4 27,6
2V 5 OPzS 500659644568145206 646 674 42,3 29,3
2V 6 OPzS 600730718638145206 646 674 46,5 33,7
2V 7 OPzS 700905885782191210 646 674 59,4 42,4
2V 8 OPzS 800976960855191210 646 674 63,5 46,7
2V 9 OPzS 90011161096974233210 646 674 73,5 52,3
2V 10 OPzS 1000120511851055233210 646 674 77,6 56,7
2V 11 OPzS 1100140213761218275210 646 674 87,7 62,4
2V 12 OPzS 1200144614251268275210 646 674 91,9 66,8
2V 11 OPzS 1375169916951503275210 797 825 108,9 77,0
2V 12 OPzS 1500174717531563275210 797 825 114,1 82,5
2V 14 OPzS 1750215621561909399214 772 800 145,9 100,4
2V 15 OPzS 1875225022502003399214 772 800 151,0 106,0
2V 16 OPzS 2000233123332087399214 772 800 156,2 111,5
2V 18 OPzS 2250280827922479487212 772 800 183,7 128,6
2V 20 OPzS 2500306030482714487212 772 800 194,1 139,6
2V 22 OPzS 2750327632642909576212 772 800 219,7 153,8
2V 24 OPzS 3000349734893115576212 772 800 229,9 165,0
2V 26 OPzS 3250367136763301576212 772 800 240,3 176,0
Блоки
6V 3 OPzS 150180175156233224 345 394 41,2 29,8
6V 4 OPzS 200220215193272205 332 375 46,9 34,5
6V 5 OPzS 250292285254380 205 332 375 60,8 43,0
6V 6 OPzS 300321316284380 205 332 375 67,2 49,7
12V 1 OPzS 50646255272 205 332 375 40,9 29,3
12V 2 OPzS 10010910797272 205 332 375 49,3 37,9
12V 3 OPzS 150159156142380 205 332 375 69,5 53,0

Всі розміри та вага вказані з урахуванням виробничих допусків
Висота h2 включає встановлені перемички та болти
Тип клем M10

Сфери застосування

  • Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
  • Телекомунікація та зв’язок
  • Виробництво та розподіл електроенергії
  • Охоронні системи
  • Залізниці