Sunlight OPzS
Акумулятори Sunlight OPzS — це надійне рішення з довгим терміном служби, стабільними показниками ємності та мінімальними вимогами до обслуговування. Завдяки оптимізованій конструкції, виготовленій відповідно до міжнародних стандартів DIN, та використанню сировини найвищої якості, ця серія забезпечує безпечну та ефективну роботу навіть в умовах високих температур або нестабільного електропостачання. Акумулятори Sunlight OPzS ідеально підходять для резервного живлення, коли критично важливі безпека та надійність.
Переваги
- Надійна робота при високих температурах
- Високий рівень експлуатаційної безпеки
- Тривалий термін служби та висока надійність
- Повна придатність до переробки – підтримка принципів циклічної економіки
Технічні характеристики
- Трубчасті позитивні пластини з активною масою на основі червоного свинцю (99,99% чистоти)
- Сплав пластин з низьким вмістом сурми
- Власне виробництво оксиду свинцю для негативних пластин
- Прозорий корпус із SAN-пластика, кришка з ABS
- Пористий жорсткий сепаратор у вигляді тонкого листа
- Позитивні пластини в нетканих трубчастих чохлах (гаунтлетах)
- Зварювання нижньої перемички за допомогою ультразвуку
- Клеми з ковзним ізольованим виводом (M10)
- Гнучкі ізольовані перемички з болтовим з’єднанням
- Болти з пластиковою головкою
- Система повітряного перемішування (опційно)
- Розрахунковий термін служби – до 20 років
- Робочий температурний діапазон: від -20 °C до +55 °C
- Стандарти: DIN 40736-1, DIN 40737-3, IEC 62485-2, IEC 60896-11, UL 1989
Технічні дані
Тип | Ємність при 20°C | Розміри | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 до 1,80 В/ел. | C8 до 1,75 В/ел. | C5 до 1,75 В/ел. | Довжина (L) | Ширина (W) | Висота (h1) | Висота (h2) | Залиті | Сухі | |
А·год | А·год | А·год | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
Елементи | |||||||||
2V 2 OPzS 100 | 131 | 127 | 113 | 103 | 206 | 355 | 383 | 13,4 | 8,2 |
2V 3 OPzS 150 | 187 | 182 | 162 | 103 | 206 | 355 | 383 | 15,6 | 10,6 |
2V 4 OPzS 200 | 226 | 220 | 198 | 103 | 206 | 355 | 383 | 17,5 | 12,8 |
2V 5 OPzS 250 | 283 | 277 | 249 | 124 | 206 | 355 | 383 | 21,2 | 15,4 |
2V 6 OPzS 300 | 337 | 329 | 296 | 145 | 206 | 355 | 383 | 24,9 | 18,0 |
2V 5 OPzS 350 | 418 | 413 | 373 | 124 | 206 | 471 | 499 | 28,6 | 20,7 |
2V 6 OPzS 420 | 500 | 495 | 446 | 145 | 206 | 471 | 499 | 33,5 | 24,2 |
2V 7 OPzS 490 | 570 | 566 | 511 | 166 | 206 | 471 | 499 | 38,4 | 27,6 |
2V 5 OPzS 500 | 659 | 644 | 568 | 145 | 206 | 646 | 674 | 42,3 | 29,3 |
2V 6 OPzS 600 | 730 | 718 | 638 | 145 | 206 | 646 | 674 | 46,5 | 33,7 |
2V 7 OPzS 700 | 905 | 885 | 782 | 191 | 210 | 646 | 674 | 59,4 | 42,4 |
2V 8 OPzS 800 | 976 | 960 | 855 | 191 | 210 | 646 | 674 | 63,5 | 46,7 |
2V 9 OPzS 900 | 1116 | 1096 | 974 | 233 | 210 | 646 | 674 | 73,5 | 52,3 |
2V 10 OPzS 1000 | 1205 | 1185 | 1055 | 233 | 210 | 646 | 674 | 77,6 | 56,7 |
2V 11 OPzS 1100 | 1402 | 1376 | 1218 | 275 | 210 | 646 | 674 | 87,7 | 62,4 |
2V 12 OPzS 1200 | 1446 | 1425 | 1268 | 275 | 210 | 646 | 674 | 91,9 | 66,8 |
2V 11 OPzS 1375 | 1699 | 1695 | 1503 | 275 | 210 | 797 | 825 | 108,9 | 77,0 |
2V 12 OPzS 1500 | 1747 | 1753 | 1563 | 275 | 210 | 797 | 825 | 114,1 | 82,5 |
2V 14 OPzS 1750 | 2156 | 2156 | 1909 | 399 | 214 | 772 | 800 | 145,9 | 100,4 |
2V 15 OPzS 1875 | 2250 | 2250 | 2003 | 399 | 214 | 772 | 800 | 151,0 | 106,0 |
2V 16 OPzS 2000 | 2331 | 2333 | 2087 | 399 | 214 | 772 | 800 | 156,2 | 111,5 |
2V 18 OPzS 2250 | 2808 | 2792 | 2479 | 487 | 212 | 772 | 800 | 183,7 | 128,6 |
2V 20 OPzS 2500 | 3060 | 3048 | 2714 | 487 | 212 | 772 | 800 | 194,1 | 139,6 |
2V 22 OPzS 2750 | 3276 | 3264 | 2909 | 576 | 212 | 772 | 800 | 219,7 | 153,8 |
2V 24 OPzS 3000 | 3497 | 3489 | 3115 | 576 | 212 | 772 | 800 | 229,9 | 165,0 |
2V 26 OPzS 3250 | 3671 | 3676 | 3301 | 576 | 212 | 772 | 800 | 240,3 | 176,0 |
Блоки | |||||||||
6V 3 OPzS 150 | 180 | 175 | 156 | 233 | 224 | 345 | 394 | 41,2 | 29,8 |
6V 4 OPzS 200 | 220 | 215 | 193 | 272 | 205 | 332 | 375 | 46,9 | 34,5 |
6V 5 OPzS 250 | 292 | 285 | 254 | 380 | 205 | 332 | 375 | 60,8 | 43,0 |
6V 6 OPzS 300 | 321 | 316 | 284 | 380 | 205 | 332 | 375 | 67,2 | 49,7 |
12V 1 OPzS 50 | 64 | 62 | 55 | 272 | 205 | 332 | 375 | 40,9 | 29,3 |
12V 2 OPzS 100 | 109 | 107 | 97 | 272 | 205 | 332 | 375 | 49,3 | 37,9 |
12V 3 OPzS 150 | 159 | 156 | 142 | 380 | 205 | 332 | 375 | 69,5 | 53,0 |
Всі розміри та вага вказані з урахуванням виробничих допусків
Висота h2 включає встановлені перемички та болти
Тип клем M10
Сфери застосування
- Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
- Телекомунікація та зв’язок
- Виробництво та розподіл електроенергії
- Охоронні системи
- Залізниці