Sunlight OPzV
Акумулятори Sunlight OPzV — це сучасне надійне рішення для систем накопичення енергії, що поєднує довговічність, надійність і безпеку. Завдяки застосуванню VRLA GEL технології ця серія ідеально підходить для відповідальних об’єктів, де критичне значення мають мінімальне технічне обслуговування та низький рівень газовиділення. Гнучкі можливості монтажу дозволяють легко інтегрувати акумулятори у різні типи систем. Акумулятори Sunlight OPzV ідеально підходять для резервного живлення, коли критично важливі безпека та надійність.
Переваги
- Мінімальне газовиділення – безпечна експлуатація в замкнених приміщеннях
- Високий рівень експлуатаційної безпеки
- Тривалий термін служби та висока надійність
- Повна придатність до переробки – підтримка принципів циклічної економіки
Технічні характеристики
- Позитивні пластини трубчастого типу, розміщені в тканих чохлах (гаунтлетах), що запобігають осипанню активної маси
- Активна маса позитивних пластин – червоний свинець із чистотою 99,99%
- Сплав пластин: свинець із добавками кальцію та олова
- Власне виробництво оксиду свинцю для негативних пластин
- Електроліт у вигляді гелю на основі високочистого сірчаного електроліту
- Пористий жорсткий сепаратор у вигляді тонкого листа
- Зварювання нижньої перемички за допомогою ультразвуку
- Клапан скидання тиску з вбудованим протизаймальним елементом
- Клеми з ковзним ізольованим виводом (M10)
- Гнучкі ізольовані перемички з болтовим з’єднанням
- Болти з пластиковою головкою
- Розрахунковий термін служби – до 20 років
- Робочий температурний діапазон: від -20 °C до +55 °C
- Стандарти: DIN 40742, DIN 40744, DIN 43539-5, IEC 62485-2, IEC 60896-21, IEC 60896-22, UL 1989
Технічні дані
Тип | Ємність при 20 °C | Розміри | Вага | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 до 1,80 В/ел. | C8 до 1,75 В/ел. | C5 до 1,75 В/ел. | Довжина (L) | Ширина (W) | Висота (h1) | Висота (h2) |
||
А·год | А·год | А·год | мм | мм | мм | мм | кг | |
Елементи | ||||||||
Блоки | ||||||||
2V 2 OPzV 100 | 122 | 119 | 108 | 103 | 206 | 354 | 382 | 13.6 |
2V 3 OPzV 150 | 183 | 179 | 162 | 103 | 206 | 354 | 382 | 15.8 |
2V 4 OPzV 200 | 244 | 239 | 216 | 103 | 206 | 354 | 382 | 18.2 |
2V 5 OPzV 250 | 305 | 298 | 270 | 124 | 206 | 354 | 382 | 21.9 |
2V 6 OPzV 300 | 366 | 358 | 324 | 145 | 206 | 354 | 382 | 25.9 |
2V 5 OPzV 350 | 435 | 426 | 385 | 124 | 206 | 471 | 499 | 30.1 |
2V 6 OPzV 420 | 522 | 512 | 463 | 145 | 206 | 471 | 499 | 35.6 |
2V 7 OPzV 490 | 609 | 597 | 540 | 166 | 206 | 471 | 499 | 41.0 |
12V 1 OPzV 50 | 54 | 53 | 49 | 272 | 205 | 332 | 372 | 42.2 |
2V 5 OPzV 500 | 625 | 615 | 552 | 145 | 206 | 643 | 671 | 43.9 |
2V 6 OPzV 600 | 750 | 738 | 663 | 145 | 206 | 643 | 671 | 48.3 |
6V 4 OPzV 200 | 220 | 216 | 198 | 272 | 205 | 332 | 372 | 48.5 |
12V 2 OPzV 100 | 108 | 106 | 98 | 272 | 205 | 332 | 372 | 50.6 |
2V 7 OPzV 700 | 875 | 859 | 773 | 191 | 210 | 644 | 672 | 61.1 |
6V 5 OPzV 250 | 275 | 271 | 248 | 380 | 205 | 332 | 372 | 62.9 |
2V 8 OPzV 800 | 1000 | 982 | 884 | 191 | 210 | 644 | 672 | 65.5 |
6V 6 OPzV 300 | 330 | 325 | 297 | 380 | 205 | 332 | 372 | 69.8 |
12V 3 OPzV 150 | 162 | 159 | 146 | 380 | 205 | 332 | 372 | 71.8 |
2V 9 OPzV 900 | 1125 | 1106 | 994 | 233 | 210 | 646 | 674 | 76.0 |
2V 10 OPzV 1000 | 1250 | 1228 | 1105 | 233 | 210 | 646 | 674 | 80.4 |
2V 11 OPzV 1100 | 1375 | 1353 | 1215 | 275 | 210 | 645 | 673 | 90.8 |
2V 12 OPzV 1200 | 1500 | 1476 | 1326 | 275 | 210 | 645 | 673 | 95.3 |
2V 11 OPzV 1375 | 1573 | 1550 | 1386 | 275 | 210 | 796 | 824 | 105.1 |
2V 12 OPzV 1500 | 1716 | 1691 | 1512 | 275 | 210 | 796 | 824 | 110.2 |
2V 14 OPzV 1750 | 2002 | 1972 | 1764 | 399 | 214 | 771 | 799 | 146.0 |
2V 15 OPzV 1875 | 2145 | 2113 | 1890 | 399 | 214 | 771 | 799 | 151.1 |
2V 16 OPzV 2000 | 2288 | 2254 | 2016 | 399 | 214 | 771 | 799 | 156.2 |
2V 18 OPzV 2250 | 2574 | 2531 | 2269 | 487 | 212 | 769 | 797 | 185.2 |
2V 20 OPzV 2500 | 2860 | 2813 | 2521 | 487 | 212 | 769 | 797 | 195.3 |
2V 22 OPzV 2750 | 3146 | 3101 | 2772 | 576 | 212 | 771 | 799 | 221.5 |
2V 24 OPzV 3000 | 3432 | 3385 | 3023 | 576 | 212 | 771 | 799 | 231.6 |
2V 26 OPzV 3250 | 3718 | 3672 | 3273 | 576 | 212 | 771 | 799 | 241.8 |
Всі розміри та вага вказані з урахуванням виробничих допусків
Вертикальний монтаж є стандартним для елементів OPzV. На замовлення також доступні спеціальні елементи «OPzV HP» для горизонтального монтажу
Висота h2 включає встановлені перемички та болти
Тип клеми M10
Сфери застосування
- Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
- Телекомунікація та зв’язок
- Виробництво та розподіл електроенергії
- Сонячна енергетика та вітроенергетика
- Охоронні системи
- Залізниці