TAB BS
Тягові акумуляторні батареї TAB використовуються як основне джерело живлення для складської техніки, навантажувачів, штабелерів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Вони призначені для роботи в умовах безперервного споживання енергії. Найбільш поширеним типом є класичні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом типу PzS та PzB, які поєднують високу ємність і надійність.
Компанія Акку-енерго пропонує широкий вибір тягових акумуляторів з рідким електролітом різної напруги, ємності та конструктивного виконання, з можливістю вибору між моделями з двома або чотирма виводами.
Основні переваги
- Висока номінальна ємність
- Надійність і довгий термін експлуатації
- 1500 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
- Просте технічне обслуговування
- Низьке споживання дистильованої води
- Швидка зарядка та стабільне збереження заряду
- Експлуатація при температурі від -45°C до +45°C
- Надійна робота у важких умовах – при високих навантаженнях і запиленості
- Доступне виконання у вибухо та пожежобезпечному корпусі
Технічні характеристики
- Час заряду: 6,5 – 14 год.
- Середній інтервал доливання води: 1 раз на 7–10 циклів (при використанні системи перемішування електроліту – 1 раз на 40 циклів)
- Наявність спеціального зарядного приміщення є обов’язковою
- Номінальна ємність 100–1860 А·год
- Тип виводу F–M10
- Розміри по DIN та BS, згідно IEC 60254–2
- Виготовляється відповідно до DIN EN ISO 9001
- Захист навколишнього середовища відповідно до DIN EN ISO 14001
Опційно
- Автоматична система доливання води Aquamatic
- Система перемішування електроліту
Тип пластини: 23 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 46 | 2 Pgi 135 | 46 | 45 | 3.7 | 3 |
03 PzB 69 | 3 Pgi 135 | 69 | 61 | 5.4 | 4.2 |
04 PzB 92 | 4 Pgi 135 | 92 | 77 | 6.9 | 5.4 |
05 PzB 115 | 5 Pgi 135 | 115 | 93 | 8.4 | 6.6 |
06 PzB 138 | 6 Pgi 135 | 138 | 109 | 10 | 7.8 |
07 PzB 161 | 7 Pgi 135 | 161 | 125 | 11.6 | 9 |
08 PzB 184 | 8 Pgi 135 | 184 | 141 | 13.2 | 10.2 |
09 PzB 207 | 9 Pgi 135 | 207 | 157 | 15.3 | 11.9 |
10 PzB 230 * | 10 Pgi 135 | 230 | 173 | 16.9 | 13.1 |
11 PzB 253 * | 11 Pgi 135 | 253 | 189 | 18.4 | 14.3 |
Тип пластини: 32 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 64 | 2 Pgi 190 | 64 | 45 | 5.1 | 4 |
03 PzB 96 | 3 Pgi 190 | 96 | 61 | 7.1 | 5.6 |
04 PzB 128 | 4 Pgi 190 | 128 | 77 | 9.2 | 7.2 |
05 PzB 160 | 5 Pgi 190 | 160 | 93 | 11.3 | 8.8 |
06 PzB 192 | 6 Pgi 190 | 192 | 109 | 13.2 | 10.3 |
07 PzB 224 | 7 Pgi 190 | 224 | 125 | 15 | 11.7 |
08 PzB 256 | 8 Pgi 190 | 256 | 141 | 16.8 | 13.1 |
09 PzB 288 * | 9 Pgi 190 | 288 | 157 | 19.1 | 14.9 |
10 PzB 320 * | 10 Pgi 190 | 320 | 173 | 20.9 | 16.3 |
11 PzB 352 * | 11 Pgi 190 | 352 | 189 | 22.7 | 17.7 |
Тип пластини: 42 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 84 | 2 Pgi 250 | 84 | 45 | 6.9 | 5.4 |
03 PzB 126 | 3 Pgi 250 | 126 | 61 | 9.4 | 7.3 |
04 PzB 168 | 4 Pgi 250 | 168 | 77 | 11.9 | 9.3 |
05 PzB 210 | 5 Pgi 250 | 210 | 93 | 14.5 | 11.3 |
06 PzB 252 | 6 Pgi 250 | 252 | 109 | 17.3 | 13.5 |
07 PzB 294 | 7 Pgi 250 | 294 | 125 | 20 | 15.6 |
08 PzB 336 | 8 Pgi 250 | 336 | 141 | 22.3 | 17.6 |
09 PzB 378 | 9 Pgi 250 | 378 | 157 | 25.2 | 19.9 |
10 PzB 420 * | 10 Pgi 250 | 420 | 173 | 27.6 | 21.8 |
11 PzB 462 * | 11 Pgi 250 | 462 | 189 | 30 | 23.7 |
Тип пластини: 55 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 110 | 2 Pgi 310 | 110 | 45 | 7.6 | 6.1 |
03 PzB 165 | 3 Pgi 310 | 165 | 61 | 10.5 | 8.5 |
04 PzB 220 | 4 Pgi 310 | 220 | 77 | 16.5 | 11 |
05 PzB 275 | 5 Pgi 310 | 275 | 93 | 19.6 | 13.5 |
06 PzB 330 | 6 Pgi 310 | 330 | 109 | 22.6 | 15.9 |
07 PzB 385 | 7 Pgi 310 | 385 | 125 | 25.6 | 18.4 |
08 PzB 440 | 8 Pgi 310 | 440 | 141 | 29.1 | 20.8 |
09 PzB 495 * | 9 Pgi 310 | 495 | 157 | 32.1 | 23.8 |
10 PzB 550 * | 10 Pgi 310 | 550 | 173 | 35.2 | 26.3 |
11 PzB 605 * | 11 Pgi 310 | 605 | 189 | 35.2 | 28.7 |
Тип пластини: 65 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 130 | 2 Pgi 360 | 130 | 45 | 8.2 | 6.8 |
03 PzB 195 | 3 Pgi 360 | 195 | 61 | 12 | 10.1 |
04 PzB 260 | 4 Pgi 360 | 260 | 77 | 15.5 | 13 |
05 PzB 325 | 5 Pgi 360 | 325 | 93 | 19 | 16 |
06 PzB 390 | 6 Pgi 360 | 390 | 109 | 22.6 | 18.9 |
07 PzB 455 | 7 Pgi 360 | 455 | 125 | 26.1 | 21.8 |
08 PzB 520 | 8 Pgi 360 | 520 | 141 | 29.6 | 24.5 |
09 PzB 585 * | 9 Pgi 360 | 585 | 157 | 33.6 | 27.9 |
10 PzB 650 * | 10 Pgi 360 | 650 | 173 | 37.2 | 30.6 |
11 PzB 715 * | 11 Pgi 360 | 715 | 189 | 40.7 | 33.3 |
Тип пластини: 75 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 150 | 2 Pgi 413 | 150 | 45 | 10 | 7.5 |
03 PzB 225 | 3 Pgi 413 | 225 | 61 | 13.9 | 10.8 |
04 PzB 300 | 4 Pgi 413 | 300 | 77 | 17.8 | 14.1 |
05 PzB 375 | 5 Pgi 413 | 375 | 93 | 21.6 | 17.5 |
06 PzB 450 | 6 Pgi 413 | 450 | 109 | 25.6 | 20.9 |
07 PzB 525 | 7 Pgi 413 | 525 | 125 | 29.6 | 24.1 |
08 PzB 600 | 8 Pgi 413 | 600 | 141 | 33.5 | 27.4 |
09 PzB 675 * | 9 Pgi 413 | 675 | 157 | 38.2 | 31.1 |
10 PzB 750 * | 10 Pgi 413 | 750 | 173 | 42.3 | 34.2 |
11 PzB 825 * | 11 Pgi 413 | 825 | 189 | 46.4 | 37.3 |
Тип пластини: 86 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 172 | 2 Pgi 450 | 172 | 45 | 10.7 | 8.3 |
03 PzB 258 | 3 Pgi 450 | 258 | 61 | 15 | 11.8 |
04 PzB 344 | 4 Pgi 450 | 344 | 77 | 19.3 | 15.2 |
05 PzB 430 | 5 Pgi 450 | 430 | 93 | 23.7 | 18.6 |
06 PzB 516 | 6 Pgi 450 | 516 | 109 | 28.1 | 22 |
07 PzB 602 | 7 Pgi 450 | 602 | 125 | 32.6 | 25.4 |
08 PzB 688 | 8 Pgi 450 | 688 | 141 | 37.1 | 28.8 |
09 PzB 774 * | 9 Pgi 450 | 774 | 157 | 42.3 | 32.9 |
10 PzB 860 * | 10 Pgi 450 | 860 | 173 | 46.9 | 36.3 |
11 PzB 946 * | 10 Pgi 450 | 946 | 189 | 51.4 | 39.7 |
Тип пластини: 100 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 200 | 2 Pgi 492 | 200 | 45 | 11.8 | 9.4 |
03 PzB 300 | 3 Pgi 492 | 300 | 61 | 16.6 | 16.5 |
04 PzB 400 | 4 Pgi 492 | 400 | 77 | 21.5 | 17.5 |
05 PzB 500 | 5 Pgi 492 | 500 | 93 | 26.4 | 21.6 |
06 PzB 600 | 6 Pgi 492 | 600 | 109 | 31.5 | 25.6 |
07 PzB 700 | 7 Pgi 492 | 700 | 125 | 36.4 | 29.7 |
08 PzB 800 | 8 Pgi 492 | 800 | 141 | 41.4 | 33.7 |
09 PzB 900 * | 9 Pgi 492 | 900 | 157 | 47.1 | 38.6 |
10 PzB 1000 * | 10 Pgi 492 | 1000 | 173 | 52 | 42.7 |
11 PzB 1100 * | 11 Pgi 492 | 1100 | 189 | 56.9 | 46.7 |
Тип пластини: 108 А·год
Тип елемента | Маркування TAB | Ємність, А·год | Ширина, мм | Вага з електролітом**, кг | Вага без електрліту***, кг |
---|---|---|---|---|---|
02 PzB 216 | 2 Pgi 530 | 216 | 45 | 13.5 | 9.9 |
03 PzB 324 | 3 Pgi 530 | 324 | 61 | 18.9 | 14.3 |
04 PzB 432 | 4 Pgi 530 | 432 | 77 | 24.3 | 18.7 |
05 PzB 540 | 5 Pgi 530 | 540 | 93 | 29.7 | 23.2 |
06 PzB 648 | 6 Pgi 530 | 648 | 109 | 35.1 | 27.6 |
07 PzB 756 | 7 Pgi 530 | 756 | 125 | 40.5 | 32.1 |
08 PzB 864 | 8 Pgi 530 | 864 | 141 | 45.9 | 36.5 |
09 PzB 927 | 9 Pgi 530 | 972 | 157 | 52 | 41.6 |
10 PzB 1080 * | 10 Pgi 530 | 1080 | 173 | 57.4 | 46 |
11 PzB 1188 * | 11 Pgi 530 | 1188 | 189 | 62.8 | 50.4 |
*Елементи виготовляються з 4 полюсами
**Вага залитого та зарядженого елементу +/- 5%
***Вага елементу без електроліту+/- 5%