TAB BS

Тягові акумуляторні батареї TAB використовуються як основне джерело живлення для складської техніки, навантажувачів, штабелерів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Вони призначені для роботи в умовах безперервного споживання енергії. Найбільш поширеним типом є класичні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом типу PzS та PzB, які поєднують високу ємність і надійність.

Компанія Акку-енерго пропонує широкий вибір тягових акумуляторів з рідким електролітом різної напруги, ємності та конструктивного виконання, з можливістю вибору між моделями з двома або чотирма виводами.

Основні переваги

  • Висока номінальна ємність
  • Надійність і довгий термін експлуатації
  • 1500 циклів (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
  • Просте технічне обслуговування
  • Низьке споживання дистильованої води
  • Швидка зарядка та стабільне збереження заряду
  • Експлуатація при температурі від -45°C до +45°C
  • Надійна робота у важких умовах – при високих навантаженнях і запиленості
  • Доступне виконання у вибухо та пожежобезпечному корпусі

Технічні характеристики

  • Час заряду: 6,5 – 14 год.
  • Середній інтервал доливання води: 1 раз на 7–10 циклів (при використанні системи перемішування електроліту – 1 раз на 40 циклів)
  • Наявність спеціального зарядного приміщення є обов’язковою
  • Номінальна ємність 100–1860 А·год
  • Тип виводу F–M10
  • Розміри по DIN та BS, згідно IEC 60254–2
  • Виготовляється відповідно до DIN EN ISO 9001
  • Захист навколишнього середовища відповідно до DIN EN ISO 14001

Опційно

  • Автоматична система доливання води Aquamatic
  • Система перемішування електроліту

Тип пластини: 23 А·год

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 462 Pgi 13546453.73
03 PzB 693 Pgi 13569615.44.2
04 PzB 924 Pgi 13592776.95.4
05 PzB 1155 Pgi 135115938.46.6
06 PzB 1386 Pgi 135138109107.8
07 PzB 1617 Pgi 13516112511.69
08 PzB 1848 Pgi 13518414113.210.2
09 PzB 2079 Pgi 13520715715.311.9
10 PzB 230 *10 Pgi 13523017316.913.1
11 PzB 253 *11 Pgi 13525318918.414.3

Тип пластини: 32 А·год  

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 642 Pgi 19064455.14
03 PzB 963 Pgi 19096617.15.6
04 PzB 1284 Pgi 190128779.27.2
05 PzB 1605 Pgi 1901609311.38.8
06 PzB 1926 Pgi 19019210913.210.3
07 PzB 2247 Pgi 1902241251511.7
08 PzB 2568 Pgi 19025614116.813.1
09 PzB 288 *9 Pgi 19028815719.114.9
10 PzB 320 *10 Pgi 19032017320.916.3
11 PzB 352 *11 Pgi 19035218922.717.7

Тип пластини: 42 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 842 Pgi 25084456.95.4
03 PzB 1263 Pgi 250126619.47.3
04 PzB 1684 Pgi 2501687711.99.3
05 PzB 2105 Pgi 2502109314.511.3
06 PzB 2526 Pgi 25025210917.313.5
07 PzB 2947 Pgi 2502941252015.6
08 PzB 3368 Pgi 25033614122.317.6
09 PzB 3789 Pgi 25037815725.219.9
10 PzB 420 *10 Pgi 25042017327.621.8
11 PzB 462 *11 Pgi 2504621893023.7

Тип пластини: 55 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 1102 Pgi 310110457.66.1
03 PzB 1653 Pgi 3101656110.58.5
04 PzB 2204 Pgi 3102207716.511
05 PzB 2755 Pgi 3102759319.613.5
06 PzB 3306 Pgi 31033010922.615.9
07 PzB 3857 Pgi 31038512525.618.4
08 PzB 4408 Pgi 31044014129.120.8
09 PzB 495 *9 Pgi 31049515732.123.8
10 PzB 550 *10 Pgi 31055017335.226.3
11 PzB 605 *11 Pgi 31060518935.228.7

Тип пластини: 65 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 1302 Pgi 360130458.26.8
03 PzB 1953 Pgi 360195611210.1
04 PzB 2604 Pgi 3602607715.513
05 PzB 3255 Pgi 360325931916
06 PzB 3906 Pgi 36039010922.618.9
07 PzB 4557 Pgi 36045512526.121.8
08 PzB 5208 Pgi 36052014129.624.5
09 PzB 585 *9 Pgi 36058515733.627.9
10 PzB 650 *10 Pgi 36065017337.230.6
11 PzB 715 *11 Pgi 36071518940.733.3

Тип пластини: 75 А·год

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 1502 Pgi 41315045107.5
03 PzB 2253 Pgi 4132256113.910.8
04 PzB 3004 Pgi 4133007717.814.1
05 PzB 3755 Pgi 4133759321.617.5
06 PzB 4506 Pgi 41345010925.620.9
07 PzB 5257 Pgi 41352512529.624.1
08 PzB 6008 Pgi 41360014133.527.4
09 PzB 675 *9 Pgi 41367515738.231.1
10 PzB 750 *10 Pgi 41375017342.334.2
11 PzB 825 *11 Pgi 41382518946.437.3

Тип пластини: 86 А·год

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 1722 Pgi 4501724510.78.3
03 PzB 2583 Pgi 450258611511.8
04 PzB 3444 Pgi 4503447719.315.2
05 PzB 4305 Pgi 4504309323.718.6
06 PzB 5166 Pgi 45051610928.122
07 PzB 6027 Pgi 45060212532.625.4
08 PzB 6888 Pgi 45068814137.128.8
09 PzB 774 *9 Pgi 45077415742.332.9
10 PzB 860 *10 Pgi 45086017346.936.3
11 PzB 946 *10 Pgi 45094618951.439.7

Тип пластини: 100 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 2002 Pgi 4922004511.89.4
03 PzB 3003 Pgi 4923006116.616.5
04 PzB 4004 Pgi 4924007721.517.5
05 PzB 5005 Pgi 4925009326.421.6
06 PzB 6006 Pgi 49260010931.525.6
07 PzB 7007 Pgi 49270012536.429.7
08 PzB 8008 Pgi 49280014141.433.7
09 PzB 900 *9 Pgi 49290015747.138.6
10 PzB 1000 *10 Pgi 49210001735242.7
11 PzB 1100 *11 Pgi 492110018956.946.7

Тип пластини: 108 А·год 

Тип елементаМаркування TABЄмність, А·годШирина, ммВага з електролітом**, кгВага без електрліту***, кг
02 PzB 2162 Pgi 5302164513.59.9
03 PzB 3243 Pgi 5303246118.914.3
04 PzB 4324 Pgi 5304327724.318.7
05 PzB 5405 Pgi 5305409329.723.2
06 PzB 6486 Pgi 53064810935.127.6
07 PzB 7567 Pgi 53075612540.532.1
08 PzB 8648 Pgi 53086414145.936.5
09 PzB 9279 Pgi 5309721575241.6
10 PzB 1080 *10 Pgi 530108017357.446
11 PzB 1188 *11 Pgi 530118818962.850.4

*Елементи виготовляються з 4 полюсами
**Вага залитого та зарядженого елементу +/- 5%
***Вага елементу без електроліту+/- 5%